Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KEMEJING | 237 | 772 | 397 | 375 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 61 | 205 | 105 | 100 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 22 | 61 | 31 | 30 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 14 | 63 | 32 | 31 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 25 | 81 | 42 | 39 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 84 | 269 | 142 | 127 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 29 | 104 | 53 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 11 | 32 | 16 | 16 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 44 | 133 | 73 | 60 | |||||||
| 3 | RW. 002 | 92 | 298 | 150 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 19 | 58 | 32 | 26 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 28 | 91 | 42 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 24 | 84 | 38 | 46 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 20 | 62 | 37 | 25 | |||||||
| 5 | RT. 008 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun SABRANG | 79 | 280 | 132 | 148 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 79 | 280 | 132 | 148 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 019 | 35 | 123 | 59 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 39 | 145 | 66 | 79 | |||||||
| 5 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun KALILESAN | 128 | 439 | 228 | 211 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 128 | 439 | 228 | 211 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 54 | 181 | 94 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 36 | 129 | 70 | 59 | |||||||
| 3 | RT. 011 | 38 | 129 | 64 | 65 | |||||||
| 4 | Dusun TEGESWETAN | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun DULURAN | 98 | 379 | 201 | 178 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 93 | 360 | 190 | 170 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 31 | 119 | 64 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 28 | 111 | 60 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 34 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 015 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW. 013 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun KETILENG | 62 | 220 | 114 | 106 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 61 | 218 | 112 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 023 | 40 | 140 | 73 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 022 | 21 | 78 | 39 | 39 | |||||||
| 2 | RW. 001 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun SIJONGKENG | 31 | 118 | 54 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 30 | 115 | 52 | 63 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 30 | 115 | 52 | 63 | |||||||
| 2 | RW. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Dusun BOJONGAN | 105 | 379 | 178 | 201 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 103 | 376 | 176 | 200 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 50 | 182 | 85 | 97 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 53 | 194 | 91 | 103 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 9 | Dusun SIMERAK | 38 | 126 | 66 | 60 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 38 | 126 | 66 | 60 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 38 | 126 | 66 | 60 | |||||||
| 10 | Dusun SIDAPLANG | 33 | 109 | 50 | 59 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 33 | 109 | 50 | 59 | |||||||
| 1 | RT. 021 | 33 | 109 | 50 | 59 | |||||||
| 11 | Dusun SIJENGKOLAN | 18 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 18 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 18 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| TOTAL | 833 | 2.899 | 1.459 | 1.440 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat